
NÁPRAVOVÉ LANÁ A VÁHADLÁ
![]() |
![]() |
štandardné lano - hríbikové zakončenie |
nerezové lano - hríbikové zakončenie |
vysoká ochrana proti korózii, zvlášť vhodné na použitie v extrémnych podmienkach |
Dĺžka H / S (mm) |
Art. číslo - štandardné lano
hríbikové zakončeni |
|
530 / 740 | 980202.02 | |
730 / 940 | 980202.06 | |
830 / 1040 | 980202.07 | |
930 / 1140 | 980202.09 | |
1030 / 1240 | 980202.11 | |
1230 / 1440 | 980202.14 | |
1430 / 1640 | 980202.16 | |
1530 / 1740 | 980202.17 | |
1630 / 1840 | 980202.18 | |
Štandardné lano - závitové zakončenie |
||
Dĺžka H / S (mm) |
Art. číslo - štandardné lano
závitové zakončenie |
|
530 / 740 | 33921-1.02 | |
630 / 840 |
33921-1.03
|
|
680 / 890 | 33921-1.05 | |
730 / 940 | 33921-1.06 | |
830 / 1040 | 33921-1.07 | |
930 / 1140 | 33921-1.09 | |
1030 / 1240 | 33921-1.11 | |
1130 / 1340 | 33921-1.13 | |
1230 / 1440 | 33921-1.14 | |
1330 / 1540 | 33921-1.15 | |
1430 / 1640 | 33921-1.16 | |
1530 / 1740 | 33921-1.17 | |
1630 / 1840 | 33921-1.18 |
Priradenie rozmerov lán podľa šírky nápravy
Zmena údajov vyhradená.
hore ↑