
ŠPECIÁLNE
Nebrzdené nápravy s kruhovým profilom, sklápateľné
DA-L | odpružené torznými tyčami | ||
do nosnosti 1050 kg | profil nápravy Ø 62 mm | ||
Brzdené nápravy s kruhovým profilom, sklápateľné
GBA-MV | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 1500 kg | profil nápravy Ø 103 mm | ||
kolesové jednotky 200 x 50 / 10" | |||
_________________________________________________ | |||
GBA-MV | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 1800 kg | profil nápravy Ø 103 mm | ||
kolesové jednotky 250 x 40 | |||
_________________________________________________ | |||
GBA-S | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 3000 kg | profil nápravy Ø 103 mm | ||
kolesové jednotky 300 x 60 | |||
_________________________________________________ | |||
GBA-SV | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 3500 kg | profil nápravy Ø 126 mm | ||
kolesové jednotky 300 x 60 | |||
_________________________________________________ | |||
GBA-TS | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 4500 kg | profil nápravy Ø 160 mm | ||
kolesové jednotky 300 x 120 S-kľúč | |||
_________________________________________________ | |||
DBA-MV | odpružené torznými tyčami | ||
do nosnosti 1800 kg | profil nápravy Ø 82 mm | ||
kolesové jednotky 250 x 40 |
Brzdené tandemové nápravy s kruhovým profilom, sklápateľné
GTBA-MV | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 3000 kg | profil nápravy Ø 103 mm | ||
kolesové jednotky 200 x 50 | |||
_________________________________________________ | |||
GTBA-MV | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 3000 kg | profil nápravy Ø 103 mm | ||
kolesové jednotky 200 x 50 / 10" | |||
_________________________________________________ | |||
GTBA-MV | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 3500 kg | profil nápravy Ø 103 mm | ||
kolesové jednotky 250 x 40 | |||
_________________________________________________ | |||
GTBA-S | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 6000 kg | profil nápravy Ø 106 mm | ||
kolesové jednotky 300 x 60 | |||
_________________________________________________ | |||
GTBA-TS | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 9000 kg | profil nápravy Ø 160 mm | ||
kolesové jednotky 300 x 120 S-kľúč | |||
_________________________________________________ | |||
DTBA-M | odpružené torznými tyčami | ||
do nosnosti 2700 kg | profil nápravy Ø 70 mm | ||
kolesové jednotky 200 x 50 | |||
_________________________________________________ | |||
DTBA-MV | odpružené torznými tyčami | ||
do nosnosti 3000 kg | profil nápravy Ø 82 mm | ||
kolesové jednotky 200 x 50 / 10" | |||
_________________________________________________ | |||
DTBA-MV | odpružené torznými tyčami | ||
do nosnosti 3500 kg | profil nápravy Ø 82 mm | ||
kolesové jednotky 250 x 40 |
Brzdené tandemové nápravy s vyvažovaním - kruhový profil
GTBT-MV | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 3000 kg | profil nápravy Ø 103 mm | ||
kolesové jednotky 200 x 50 | |||
_________________________________________________ | |||
GTBT-MV | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 3000 kg | profil nápravy Ø 103 mm | ||
kolesové jednotky 200 x 50 / 10" | |||
_________________________________________________ | |||
GTBT-MV | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 3500 kg | profil nápravy Ø 103 mm | ||
kolesové jednotky 250 x 40 | |||
_________________________________________________ | |||
GTBT-S | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 6000 kg | profil nápravy Ø 103 mm | ||
kolesové jednotky 300 x 60 S-kľúč | |||
_________________________________________________ | |||
GTBT-TS | odpružené skrutnými gumovými elementmi | ||
do nosnosti 9000 kg | profil nápravy Ø 160 mm | ||
kolesové jednotky 300 x 120 S-kľúč | |||
_________________________________________________ | |||
DTBT-M | odpružené torznými tyčami | ||
do nosnosti 2700 kg | profil nápravy Ø 70 mm | ||
kolesové jednotky 200 x 50 | |||
_________________________________________________ | |||
DTBT-M | odpružené torznými tyčami | ||
do nosnosti 2700 kg | profil nápravy Ø 70 mm | ||
kolesové jednotky 200 x 50 / 10" | |||
_________________________________________________ | |||
DTBT-MV | odpružené torznými tyčami | ||
do nosnosti 3500 kg | profil nápravy Ø 82 mm | ||
kolesové jednotky 250 x 40 |
Vážení zákazníci, obchodní partneri radi by sme Vám popriali krásne a pokojné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie do Nového roku 2020, zároveň Vám oznamujeme že predajňa a systém e-shop bude v dňoch 20.12.2019-06.01.2020 mimo prevádzky. V uvedených dňoch nebude prebiehať spracovávanie objednávok. Náš prvý pracovný deň je 07.01.2020.
hore ↑