
GTBT-MV (200X50)
GTBT20-MV
Brzdená tandemová náprava s vyvažovaním, odpružená skrutnými gumovými elementmi
- nosnosť do 2000 kg
- profil nápravy Ø 103 mm
- kolesové jednotky 200 x 50
"b" [mm] |
"c" [mm] |
"d" [mm] |
zális "ET" [mm] |
kolesový úchyt |
Objednávacie číslo |
1400 | 1890 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT20MVx50-1400-1890-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT20MVx50-1400-1890-112x5 | ||||
1500 | 1990 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT20MVx50-1500-1990-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT20MVx50-1500-1990-112x5 | ||||
1600 | 2090 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT20MVx50-1600-2090-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT20MVx50-1600-2090-112x5 | ||||
1700 | 2190 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT20MVx50-1700-2190-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT20MVx50-1700-2190-112x5 | ||||
1800 | 2290 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT20MVx50-1800-2290-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT20MVx50-1800-2290-112x5 | ||||
1900 | 2390 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT20MVx50-1900-2390-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT20MVx50-1900-2390-112x5 |
V prípade záujmu možnosť aj špeciálneho vyhotovenia s rozmermi podľa požiadavky zákazníka. Zmena údajov vyhradená.
GTBT25-MV
Brzdená tandemová náprava s vyvažovaním, odpružená skrutnými gumovými elementmi
- nosnosť do 2500 kg
- profil nápravy Ø 103 mm
- kolesové jednotky 200 x 50
"b" [mm] |
"c" [mm] |
"d" [mm] |
zális "ET" [mm] |
kolesový úchyt |
Objednávacie číslo |
1400 | 1890 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT25MVx50-1400-1890-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT25MVx50-1400-1890-112x5 | ||||
1500 | 1990 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT25MVx50-1500-1990-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT25MVx50-1500-1990-112x5 | ||||
1600 | 2090 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT25MVx50-1600-2090-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT25MVx50-1600-2090-112x5 | ||||
1700 | 2190 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT25MVx50-1700-2190-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT25MVx50-1700-2190-112x5 | ||||
1800 | 2290 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT25MVx50-1800-2290-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT25MVx50-1800-2290-112x5 | ||||
1900 | 2390 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT25MVx50-1900-2390-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT25MVx50-1900-2390-112x5 |
V prípade záujmu možnosť aj špeciálneho vyhotovenia s rozmermi podľa požiadavky zákazníka. Zmena údajov vyhradená.
GTBT27-MV
Brzdená tandemová náprava s vyvažovaním, odpružená skrutnými gumovými elementmi
- nosnosť do 2700 kg
- profil nápravy Ø 103 mm
- kolesové jednotky 200 x 50
"b" [mm] |
"c" [mm] |
"d" [mm] |
zális "ET" [mm] |
kolesový úchyt |
Objednávacie číslo |
1400 | 1890 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT27MVx50-1400-1890-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT27MVx50-1400-1890-112x5 | ||||
1500 | 1990 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT27MVx50-1500-1990-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT27MVx50-1500-1990-112x5 | ||||
1600 | 2090 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT27MVx50-1600-2090-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT27MVx50-1600-2090-112x5 | ||||
1700 | 2190 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT27MVx50-1700-2190-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT27MVx50-1700-2190-112x5 | ||||
1800 | 2290 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT27MVx50-1800-2290-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT27MVx50-1800-2290-112x5 | ||||
1900 | 2390 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT27MVx50-1900-2390-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT27MVx50-1900-2390-112x5 |
V prípade záujmu možnosť aj špeciálneho vyhotovenia s rozmermi podľa požiadavky zákazníka. Zmena údajov vyhradená.
GTBT30-MV
Brzdená tandemová náprava s vyvažovaním, odpružená skrutnými gumovými elementmi
- nosnosť do 3000 kg
- profil nápravy Ø 103 mm
- kolesové jednotky 200 x 50
"b" [mm] |
"c" [mm] |
"d" [mm] |
zális "ET" [mm] |
kolesový úchyt |
Objednávacie číslo |
1400 | 1890 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT30MVx50-1400-1890-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT30MVx50-1400-1890-112x5 | ||||
1500 | 1990 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT30MVx50-1500-1990-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT30MVx50-1500-1990-112x5 | ||||
1600 | 2090 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT30MVx50-1600-2090-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT30MVx50-1600-2090-112x5 | ||||
1700 | 2190 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT30MVx50-1700-2190-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT30MVx50-1700-2190-112x5 | ||||
1800 | 2290 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT30MVx50-1800-2290-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT30MVx50-1800-2290-112x5 | ||||
1900 | 2390 | 245 | 25 až 35 | 100 x 4 | KSK-GTBT30MVx50-1900-2390-100x4 |
112 x 5 | KSK-GTBT30MVx50-1900-2390-112x5 |
V prípade záujmu možnosť aj špeciálneho vyhotovenia s rozmermi podľa požiadavky zákazníka. Zmena údajov vyhradená.
hore ↑