
GTBT-MV (200X50/10")
GTBT20-MV
Brzdená tandemová náprava s vyvažovaním, odpružená skrutnými gumovými elementmi
- nosnosť do 2000 kg
- profil nápravy Ø 103 mm
- kolesové jednotky 200 x 50 / 10"
"b" [mm] |
"c" [mm] |
"d" [mm] |
zális "ET" [mm] |
kolesový úchyt |
Objednávacie číslo |
1400 | 1910 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT20MVx50/10-1400-1910-112x5 |
1500 | 2010 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT20MVx50/10-1500-2010-112x5 |
1600 | 2110 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT20MVx50/10-1600-2110-112x5 |
1700 | 2210 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT20MVx50/10-1700-2210-112x5 |
1800 | 2310 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT20MVx50/10-1800-2310-112x5 |
1900 | 2410 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT20MVx50/10-1900-2410-112x5 |
V prípade záujmu možnosť aj špeciálneho vyhotovenia s rozmermi podľa požiadavky zákazníka. Zmena údajov vyhradená.
GTBT25-MV
Brzdená tandemová náprava s vyvažovaním, odpružená skrutnými gumovými elementmi
- nosnosť do 2500 kg
- profil nápravy Ø 103 mm
- kolesové jednotky 200 x 50 / 10"
"b" [mm] |
"c" [mm] |
"d" [mm] |
zális "ET" [mm] |
kolesový úchyt |
Objednávacie číslo |
1400 | 1910 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT25MVx50/10-1400-1910-112x5 |
1500 | 2010 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT25MVx50/10-1500-2010-112x5 |
1600 | 2110 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT25MVx50/10-1600-2110-112x5 |
1700 | 2210 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT25MVx50/10-1700-2210-112x5 |
1800 | 2310 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT25MVx50/10-1800-2310-112x5 |
1900 | 2410 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT25MVx50/10-1900-2410-112x5 |
V prípade záujmu možnosť aj špeciálneho vyhotovenia s rozmermi podľa požiadavky zákazníka. Zmena údajov vyhradená.
GTBT27-MV
Brzdená tandemová náprava s vyvažovaním, odpružená skrutnými gumovými elementmi
- nosnosť do 2700 kg
- profil nápravy Ø 103 mm
- kolesové jednotky 200 x 50 / 10"
"b" [mm] |
"c" [mm] |
"d" [mm] |
zális "ET" [mm] |
kolesový úchyt |
Objednávacie číslo |
1400 | 1910 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT27MVx50/10-1400-1910-112x5 |
1500 | 2010 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT27MVx50/10-1500-2010-112x5 |
1600 | 2110 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT27MVx50/10-1600-2110-112x5 |
1700 | 2210 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT27MVx50/10-1700-2210-112x5 |
1800 | 2310 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT27MVx50/10-1800-2310-112x5 |
1900 | 2410 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT27MVx50/10-1900-2410-112x5 |
V prípade záujmu možnosť aj špeciálneho vyhotovenia s rozmermi podľa požiadavky zákazníka. Zmena údajov vyhradená.
GTBT30-MV
Brzdená tandemová náprava s vyvažovaním, odpružená skrutnými gumovými elementmi
- nosnosť do 3000 kg
- profil nápravy Ø 103 mm
- kolesové jednotky 200 x 50 / 10"
"b" [mm] |
"c" [mm] |
"d" [mm] |
zális "ET" [mm] |
kolesový úchyt |
Objednávacie číslo |
1400 | 1910 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT30MVx50/10-1400-1910-112x5 |
1500 | 2010 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT30MVx50/10-1500-2010-112x5 |
1600 | 2110 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT30MVx50/10-1600-2110-112x5 |
1700 | 2210 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT30MVx50/10-1700-2210-112x5 |
1800 | 2310 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT30MVx50/10-1800-2310-112x5 |
1900 | 2410 | 255 | -5 až 35 | 112 x 5 | KSK-GTBT30MVx50/10-1900-2410-112x5 |
V prípade záujmu možnosť aj špeciálneho vyhotovenia s rozmermi podľa požiadavky zákazníka. Zmena údajov vyhradená.
Vážení zákazníci, obchodní partneri radi by sme Vám popriali krásne a pokojné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie do Nového roku 2020, zároveň Vám oznamujeme že predajňa a systém e-shop bude v dňoch 20.12.2019-06.01.2020 mimo prevádzky. V uvedených dňoch nebude prebiehať spracovávanie objednávok. Náš prvý pracovný deň je 07.01.2020.
hore ↑